普通(tōng)精度卧(wò)軸矩(jǔ)台(tái)平(píng)面磨(mó)床
随(suí)機附(fù)件 | |||
---|---|---|---|
電(diàn)磁吸盤 | 1塊(kuài) | 砂(shā)輪修整(zhěng)器(不(bú)附金(jīn)剛(gāng)石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平(píng)衡架(jià) | 1件 |
砂(shā)輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調整墊(niàn)鐵(tiě) | 1套(tào) |
■ 機床(chuáng)以砂輪周邊磨(mó)削爲主,具(jù)有自(zì)動(dòng)修整、自(zì)動補(bǔ)償、自動(dòng)磨(mó)削功(gōng)能,能完(wán)成工件(jiàn)平面(miàn)、側面等多(duō)種磨削需求。
■ 可(kě)以通過配置其(qí)它軟硬件(jiàn)拓展加工新(xīn)領域,開(kāi)發非(fēi)平表面及(jí)特型平面的精(jīng)密磨削。
■ 生産效(xiào)率高(gāo),一機多(duō)能。廣泛(fàn)适用(yòng)于各種機械加工工(gōng)廠、量具廠(chǎng)、汽車、模具(jù)等行業的(de)零件磨削加工(gōng)。
■ 采标先進,貫徹(chè)國家和行(háng)業标(biāo)準gb/9061、gb15760、gb/t5226.1 和(hé)jb/t3382.2标準等。采(cǎi)用全封閉(bì)防護(hù),安全環(huán)保等特(tè)性,使機(jī)床具有非常(cháng)好(hǎo)的性價(jià)比。
■ 采用兩(liǎng)軸數(shù)控系統,控制磨(mó)頭橫(héng)向(xiàng)和(hé)垂(chuí)直(zhí)進給(gěi),既能單獨(dú)控制又能聯動。因此(cǐ)不(bú)但能實(shí)現自動磨削循(xún)環,而(ér)且也可以通過(guò)電(diàn)手(shǒu)輪控(kòng)制各(gè)軸(zhóu)進行手(shǒu)動操作。機床具(jù)有多種(zhǒng)數控系(xì)統接口,可根(gēn)據用戶需要(yào)進行(háng)配置。
■ 液(yè)壓(yā)系統采用了先進的油泵電機,集成(chéng)液壓控制單元,精度(dù)高,使用維(wéi)修方(fāng)便(biàn)。
型号: | mk7132a | |||
---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台(tái)面尺寸(cùn)(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×1000 | |
最大(dà)磨削(xuē)尺寸(cùn)(寬(kuān)×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
工(gōng)作台縱(zòng)向(xiàng)行程(最大(dà)) | mm | 1200 | ||
工作(zuò)台縱(zòng)向移動速度(無(wú)級) | m/min | 3-26 | ||
工作台t型槽(槽數(shù)×寬(kuān)度×間距(jù)) | mm | 3×18×100 | ||
工作台(tái)承載量(liàng) | kg | 500 | ||
磨頭(tóu) | 主軸中心線至(zhì)工作台面(miàn)距離 | mm | 140-575 | |
最大(dà)進程(chéng) | 橫向 | mm | 360 | |
垂直(zhí) | mm | 400 | ||
垂直(zhí)最小微量進給(gěi) | mm | 0.001 | ||
磨頭(tóu)橫向進給(gěi) (可用手動操縱(zòng)進給(gěi)) |
連(lián)續進(jìn)給(gěi)速度 | mm | 0.5-1.5 | |
每工(gōng)作行程斷續進給量(liàng) | mm | 3-15/次 | ||
磨頭垂(chuí)直移(yí)動速度(dù) | mm/min | 0~400 | ||
砂輪軸(zhóu)轉速 | rpm | 1440 | ||
砂輪(lún)尺(chǐ)寸(外徑(jìng)×寬(kuān)×内徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
電(diàn)機功率 | 電(diàn)機總功率 | kw | 17 | |
磨(mó)頭電機(jī)功率(lǜ) | kw | 11 | ||
數控精度(dù) | 重複定(dìng)位精度(dù) | mm | ≤0.008 | |
定位(wèi)精度 | mm | ≤0.012 | ||
工作精度 | 加(jiā)工表面(miàn)對基(jī)面的平行(háng)度 | mm | 300:0.005 | |
表(biǎo)面粗糙度(dù) | μm | ra0.63 | ||
機床(chuáng)重(zhòng)量 | 淨重( 約) | kg | 4500 | |
毛重( 約(yuē)) | kg | 5800 | ||
外形(xíng)尺寸(長(zhǎng)×寬(kuān)×高) | mm | 4020×1954×2132 | ||
包裝箱(xiāng)尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高(gāo)) | mm | 4850×2280×2600 |
sale@befun.cc
公司名稱:浙江月迪全洪集團有限公司
地址(zhǐ):杭州市西(xī)湖區學院(yuàn)路50号(hào)杭機(jī)大廈
電(diàn)話(huà):
版權所(suǒ)有:浙江(jiāng)月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證000000号
浙(zhè)公網(wǎng)安備(bèi) 33018502001650号