普(pǔ)通精度卧(wò)軸矩(jǔ)台平(píng)面磨(mó)床
本機(jī)床是根據(jù)市場的需(xū)求設(shè)計的産(chǎn)品,适用(yòng)于各種機械加(jiā)工車間和機修(xiū)車間(jiān)。
随機附件(jiàn) | |||
---|---|---|---|
電磁(cí)吸盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修整(zhěng)器(不附金剛(gāng)石砂輪刀(dāo)) | 1套 |
砂輪平衡心(xīn)軸 | 1副 | 砂輪平衡(héng)架 | 1件 |
砂(shā)輪(lún)卡盤(pán)連砂(shā)輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整墊鐵(tiě) | 1套 |
特殊附(fù)件(另(lìng)行計(jì)價) | |||
金(jīn)剛石砂(shā)輪(lún)刀 | 1支(zhī) | 正弦平口(kǒu)鉗(zpq-150) | 1件 |
■ 機床精度達到卧軸(zhóu)矩台平面(miàn)磨床的國家(jiā)标(biāo)準。(gb/t4022-1983)
■ 工作台縱向(xiàng)運動(dòng)由(yóu)葉片泵(bèng)驅動,運動平穩(wěn),噪聲小(xiǎo)。油池配(pèi)有冷卻裝(zhuāng)置,溫升低(dī),熱變(biàn)形小(xiǎo)。
■ 機床(chuáng)可進(jìn)行槽(cáo)和凸緣(yuán)側(cè)面的(de)磨削。
■ 磨頭(tóu)采用(yòng)國際(jì)通行的(de)滾(gǔn)動軸承結構形式。
■ 磨頭(tóu)橫向進給運動絲杆采用滾(gǔn)珠絲杆,進(jìn)給靈敏,橫(héng)向(xiàng)進(jìn)給運動可(kě)液動亦可手動(dòng),液動(dòng)驅動(dòng)機構(gòu)是油(yóu)馬達(dá)。垂直進給(gěi)是手(shǒu)動,有快速(sù)移動(dòng)裝置,升降(jiàng)方便。
■ 自(zì)動潤滑(huá)系統(tǒng)潤(rùn)滑(huá)各導(dǎo)軌及垂直絲杆(gǎn)。
■ 機床的垂(chuí)直、橫向進給部分留(liú)有伺(sì)服電機安裝的(de)位置,根據(jù)需(xū)要可配(pèi)置數(shù)控系(xì)統(tǒng)成爲數控機床。
型号: | m7150×16/hz | m7150×20/hz | m7150×30/hz | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作(zuò)台面尺寸(cùn)(寬(kuān)×長) | mm |
500×1600
|
500×2000 | 500×3000 |
最(zuì)大(dà)磨削(xuē)尺寸(寬×長×高) | mm | 500×600×1600 | 500×600×2000 | 500×600×3000 | |
工作台縱向(xiàng)行程(chéng)(最大) | m/min | 1700 | 2100 | 3100 | |
工(gōng)作(zuò)台速(sù)度(無(wú)級) | mm | 5-30 | |||
工作台(tái)t型(xíng)槽(cáo)(槽(cáo)數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | |||
工作台承載(zǎi)重量(含電(diàn)磁吸盤(pán)) | kg | 1235.5 | 1500 | 2300 | |
磨頭 | 砂(shā)輪軸中(zhōng)心至(zhì)工作台距離(最(zuì)大) | mm | 825 | ||
磨頭橫(héng)向每行(háng)程斷續(xù)進給量 | mm | 5-20 | |||
砂輪軸轉速 | m/min | 1440 | |||
垂(chuí)直進給(gěi)手輪刻度盤值(zhí) | mm | 0.005 | |||
磨頭(tóu)手動橫向進給(gěi)手輪(lún)每格(gé) | mm | 0.01 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×内(nèi)徑) | mm | Φ450×63×Φ203 | |||
電機功率 | 電機總(zǒng)功率(lǜ) | kw | 22.875 | ||
磨頭(tóu)電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 11 | |||
工作(zuò)精度(dù) | 加工(gōng)表面(miàn)對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
表(biǎo)面粗(cū)糙度 | μm | ra0.63 | |||
機床重量 | 淨重(約(yuē)) | kg | 8000 | 9200 | 11000 |
毛重(約(yuē)) | kg | 11000 | 11000 | 14000 | |
外形(xíng)尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4682x2024x2330 | 5500x2240x2580 | 9230x2238x2330 | |
包裝箱尺寸(cùn)(長×寬(kuān)×高) | mm | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2520x2800 |
sale@befun.cc
公司名稱(chēng):浙江月迪全洪集團有限公司
地址(zhǐ):杭州(zhōu)市西(xī)湖區學院路50号杭機大廈
電話:
版權(quán)所有(yǒu):浙江(jiāng)月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證000000号
浙公網(wǎng)安(ān)備(bèi) 33018502001650号