大型數控龍門(mén)平面磨床(chuáng)
hz-kd系列數控(kòng)龍門(mén)式導軌磨床包括hz-kd2010a hz-kd3015 hz-kd3020 hz-kd4015 hz-kd4020 hz-kd4025 hz-kd5010 hz-kd5015 hz-kd5020 hz-kd6015hz-kd6520 hz-kd10020 hz-kd12025 hz-kd14025,是針對(duì)機床(chuáng)行業開(kāi)發研制的導軌磨床,适(shì)用于(yú)床(chuáng)身、工作(zuò)台(tái)、立(lì)柱、橫梁、拖(tuō)闆等機床(chuáng)導軌的磨削。該系列(liè)産品已經形成(chéng)磨削(xuē)寬(kuān)度1000mm-2500mm,磨削長度2000mm-14000mm,磨削(xuē)高度(dù)600mm-1000mm系列。
■ 采用龍門(mén)式布(bù)局,由(yóu)床(chuáng)身、雙立(lì)柱及橫梁組成封閉(bì)的框架結(jié)構。床身與(yǔ)工作(zuò)台采用雙(shuāng)v型自(zì)位導軌副(hz-k2010a采用平-v型(xíng)導軌),工作(zuò)台(tái)導軌爲貼塑(sù)導軌。
■ 橫梁上有(yǒu)兩拖闆,分(fèn)别安裝周邊(biān)磨(mó)頭和(hé)萬能(néng)磨頭。雙磨頭分别沿拖闆(pǎn)導軌作垂直升降運動;拖闆沿(yán)橫梁(liáng)導軌作橫向運(yùn)動。周邊磨(mó)頭和萬能磨頭(tóu)均裝(zhuāng)有砂輪修(xiū)整器(qì)。
■ 工作台縱向運動由液壓(yā)驅動,可無級調速(sù),運(yùn)動平穩,并(bìng)有油溫控(kòng)制裝(zhuāng)置。
■ 周(zhōu)邊磨頭的(de)垂直進(jìn)給(gěi)、橫向(xiàng)進給(gěi)運動、砂輪(lún)修整進給運動(dòng);萬能(néng)磨頭的垂(chuí)直進給、橫(héng)向進(jìn)給運動(dòng)、旋(xuán)轉分(fèn)度運(yùn)動均(jun1)由交(jiāo)流伺(sì)服系(xì)統驅(qū)動,各(gè)進給(gěi)軸(zhóu)既(jì)可作快速進給(gěi)運動,又可(kě)作斷續進給運(yùn)動。
■ 既(jì)能實現程序控(kòng)制的(de)自動(dòng)磨削(xuē)循環,又能實現電手輪(lún)控制的(de)手動磨削(xuē)循環(huán)。
■ 采用模塊化設(shè)計,工作台(tái)可按1米一檔(dàng)增加。根(gēn)據用(yòng)戶的特殊(shū)要求(qiú)可(kě)增加下列功能:主(zhǔ)軸電(diàn)機變頻調速(sù)、凹(āo)凸磨削、數控軸全閉(bì)環控制、砂(shā)輪在(zài)線動(dòng)平衡(héng)等。
型(xíng)号: | hz-kd2010a | hz-kd3015 | hz-kd4020 | hz-kd4025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作台(tái) | 工作(zuò)台面尺寸(cùn)(寬×長(zhǎng)) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
最大(dà)磨削工件(jiàn)寬度(dù) | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
最大磨削(xuē)工件長度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
最大磨削(xuē)工件(jiàn)高度 | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
立柱間距離 | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
工作台縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-30 | ||||
工作台最(zuì)大承(chéng)載重量 | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
周(zhōu)邊磨頭 | 磨頭電(diàn)機功(gōng)率 | kw | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
砂(shā)輪尺(chǐ)寸(外徑×寬(kuān)度×内徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
砂(shā)輪(lún)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||||
垂(chuí)直移動(dòng)距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移動進給速(sù)度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直最(zuì)小進給量(liàng) | mm | 0.002 | ||||
橫向(xiàng)移動(dòng)距離 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
橫向移動進給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
橫向(xiàng)最小進(jìn)給(gěi)量(liàng) | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
萬能磨頭 | 磨頭電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
砂(shā)輪尺寸(外徑×寬度×内(nèi)徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
砂輪轉速 | r/min | 50-2000 | ||||
垂直移(yí)動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移動進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直(zhí)最小進(jìn)給量(liàng) | mm | 0.002 | ||||
橫向移動(dòng)距離 | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
橫向移動(dòng)進給速度(dù) | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
橫(héng)向最小進給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
工作精(jīng)度(dù) | 加(jiā)工表(biǎo)面對(duì)基(jī)準面的(de)平(píng)行度 |
|
1000:0.01 | |||
表(biǎo)面粗(cū)糙度(dù) | μm | ra 0.63 | ||||
機床外形(xíng)尺寸(約) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
機床總(zǒng)重量(約) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 |
sale@befun.cc
公(gōng)司名稱(chēng):浙江月迪全洪集團有限公司
地址:杭州(zhōu)市西湖(hú)區學院路50号(hào)杭機(jī)大廈(shà)
電(diàn)話:
版權所有(yǒu):浙江月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證000000号
浙(zhè)公網安備(bèi) 33018502001650号